近日,本店内有奥迪Q3销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪Q3车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奥迪Q3 2021款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.68 | ↓ 5.35 | 30.33 询价 | 34.55 详情 | -- |
奥迪Q3 2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.28 | ↓ 4.84 | 27.44 询价 | 31.26 详情 | -- |
奥迪Q3 2021款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.28 | ↓ 4.54 | 25.74 询价 | 29.35 详情 | -- |
奥迪Q3 2021款 40 TFSI 时尚致雅型 | 30.28 | ↓ 4.54 | 25.74 询价 | 29.35 详情 | -- |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚动感型 | 28.78 | ↓ 4.60 | 24.18 询价 | 27.62 详情 | -- |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚致雅型 | 28.78 | ↓ 4.60 | 24.18 询价 | 27.62 详情 | -- |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取动感型 | 27.43 | ↓ 4.39 | 23.04 询价 | 26.33 详情 | -- |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.43 | ↓ 4.39 | 23.04 询价 | 26.33 详情 | -- |
奥迪Q3 2020款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.58 | ↓ 5.69 | 29.89 询价 | 34.06 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q3 2020款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.18 | ↓ 5.15 | 27.03 询价 | 30.84 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q3 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.18 | ↓ 4.83 | 25.35 询价 | 28.94 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q3 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 30.18 | ↓ 4.83 | 25.35 询价 | 28.94 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 28.68 | ↓ 4.88 | 23.80 询价 | 27.22 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 时尚致雅型 | 28.68 | ↓ 4.88 | 23.80 询价 | 27.22 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 进取动感型 | 27.18 | ↓ 4.62 | 22.56 询价 | 25.82 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.18 | ↓ 4.62 | 22.56 询价 | 25.82 详情 | 店内上保险 |
2020年12月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |